Desde Loja hasta la casita
| Poblado | Distancia desde ciudad anterior (km) | Distancia desde Loja (km) |
| Loja | 0 | 0 |
| S. Lucas | 43 | 43 |
| Saraguro | 20 | 63 |
| Urdaneta | 10 | 73 |
| Tablón | 23 | 96 |
| Oña | 5 | 101 |
| Susudel | 20 | 121 |
| La Paz | 16 | 137 |
| Cumbe | 42 | 179 |
| Cuenca | 21 | 200 |
| Cuenca | 22 | 222 |
| Azoguez | 24 | 246 |
| Cañar | 36 | 282 |
| El Tambo | 10 | 292 |
| Zhud | 17 | 309 |
| Joyagshi | 21 | 330 |
| Chunchi | 22 | 352 |
| Zunag | 15 | 367 |
| Alausí | 19 | 386 |
| Alausí | 1 | 387 |
| Guamote | 46 | 433 |
| Colta | 27 | 460 |
| Cajabamba | 5 | 465 |
| Riobamba | 13 | 478 |
| Guano | 16 | 494 |
| Guano | 0 | 494 |
| Tuntatacto | 17 | 511 |
| Mocha | 15 | 526 |
| Alobamba | 13 | 539 |
| Ambato | 3 | 542 |
| Ambato | 20 | 562 |
| Cotopaxi | 8 | 570 |
| Salcedo | 9 | 579 |
| Latacunga | 13 | 592 |
| Lasso | 22 | 614 |
| Pichincha | 19 | 633 |
| Machachi | 10 | 643 |
| Alóag | 8 | 651 |
| Tambillo | 6 | 657 |
| Quito | 5 | 662 |
| Home sweet home | 23 | 685 |


Comentarios